学校法人翔英学園 東みずほ幼稚園 平成20年度学校自己点検・評価
(A:達成されている、B:やや達成されている、C:あまり達成されていない、D:達成されていない)
(単位:%)
項目 | 保護者アンケート | A | B | C | D |
1 | 園は、教育目標や経営方針、日常の教育活動の様子などをわかりやすく伝えている。 | 60 | 33 | 7 | 0 |
2 | 園は、あいさつや身の回りの始末など、基本的な生活習慣を身につけ、生活できる様に指導している。 | 72 | 26 | 2 | 0 |
3 | 園は、子どもの発達をとらえ、遊びを中心とした体験的な教育に取り組んでいる。 | 87 | 12 | 1 | 0 |
4 | 園は、保育の環境を整えたり、教材の選び方など保育指導に創意工夫をしている。 | 64 | 36 | 0 | 0 |
5 | 園は、子どもの発達に即した年間行事を工夫し、日常の保育活動・園行事などで特色ある教育を行っている。 | 80 | 20 | 0 | 0 |
6 | 園は、生命を尊重する心や社会のルールを守る指導をしている。 | 63 | 34 | 3 | 0 |
7 | 園は、子育て支援・保育参観・保育参加など、行きやすい雰囲気の幼稚園づくりを積極的に行っている。 | 68 | 30 | 2 | 0 |
8 | 園は、子どもの良さや力を園生活の中で引き出し、異年齢活動などを通し、子どもの思いやりや優しい心を育てている。 | 78 | 20 | 2 | 0 |
9 | 園から、緊急の場合の連絡ルートなど、対応について知らされている。 | 80 | 17 | 3 | 0 |
10 | 園では、防災避難訓練など、園児の安全に関する適切な指導を行っている。 | 82 | 18 | 0 | 0 |
11 | 園は、子どもの健康状態を把握し、健康管理について保健だより、園医さんだよりなどで保護者に伝えている。 | 74 | 22 | 3 | 1 |
12 | 園は、園内の環境美化の維持向上に努め、施設・遊具の整備や安全点検、維持補修を適切に行っている。 | 61 | 36 | 3 | 0 |
13 | 園は、幼稚園の情報を園だより、クラスだより等を通じてわかりやすく保護者に伝えている。 | 75 | 23 | 2 | 0 |
14 | 園は、子どものことや保護者の相談を聞く姿勢や体制をつくっている。 | 64 | 33 | 3 | 0 |
15 | 園は、地域の人たちが保育に参加したり地域の行事に参加するなど、地域との交流の機会を設けている。 | 82 | 18 | 0 | 0 |
16 | 園の教職員は、来客・電話などの際、丁寧に対応している。 | 75 | 25 | 0 | 0 |
17 | 園の教職員は、協力し合い、チームワークがとれている。 | 64 | 31 | 3 | 2 |
18 | 園の教職員は、地域・保護者と連携して子どもを教育している。 | 61 | 37 | 2 | 0 |
19 | 園の教職員は、地域や保護者から信頼を得ている。 | 52 | 44 | 4 | 0 |
20 | 子どもが喜んで登園し、親しみやすい幼稚園と感じている。 | 76 | 22 | 2 | 0 |
(A:達成されている、B:やや達成されている、C:あまり達成されていない、D:達成されていない)
(単位:%)
項目 | 外部評価アンケート | A | B | C | D |
1 | 園は、社会の動きに対応した教育課程を編成している。 | 87 | 13 | 0 | 0 |
2 | 園は、教育目標や経営方針をもとに教育活動を進めている。 | 93 | 7 | 0 | 0 |
3 | 園は、生命を尊重する心や社会のルールを守る指導をしている。 | 80 | 20 | 0 | 0 |
4 | 園は、あいさつや身の回りの始末など、基本的な生活習慣を身につけ、生活できる様に指導している。 | 80 | 20 | 0 | 0 |
5 | 園は、幼児の発達をとらえ、計画的・総合的な指導をしている。 | 93 | 7 | 0 | 0 |
6 | 園は、遊びを中心とした体験的な教育に取り組んでいる。 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | 園は、環境構成・教材研究など保育指導に創意工夫をしている。 | 87 | 13 | 0 | 0 |
8 | 園は、子育て支援・地域との交流・保育参観・保育参加など、開かれた幼稚園づくりを積極的に行っている。 | 93 | 7 | 0 | 0 |
9 | 園は、幼児の発達に即した年間行事を工夫し、日常の保育活動・園行事などで特色ある教育を行っている。 | 93 | 7 | 0 | 0 |
10 | 園は、子どもの良さや力を園生活の中で引き出し、異年齢活動などを通し、子どもの思いやりや優しい心を育てている。 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | 園の子どもたちは、明るく元気に遊んでいる。 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | 園は、子どものことや保護者の相談を聞く姿勢や体制をつくっている。 | 87 | 13 | 0 | 0 |
13 | 園は、防災避難訓練など、園児の安全に関する適切な指導を行っている。 | 80 | 20 | 0 | 0 |
14 | 園は、園内の環境美化の維持向上に努め、施設・遊具の整備や安全点検、維持補修を適切に行っている。 | 80 | 20 | 0 | 0 |
15 | 園の教職員は、協力し合い、チームワークがとれている。 | 100 | 0 | 0 | 0 |
16 | 園の教職員は、一人ひとりの幼児を大切にし、愛情と誠意をもって教育活動に取り組んでいる。 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | 園の教職員は、来客・電話対応など、適切に対応している。 | 93 | 7 | 0 | 0 |
18 | 園の教職員は、地域・保護者と連携して子どもを教育している。 | 87 | 13 | 0 | 0 |
19 | 園の教職員は、地域や保護者から信頼を得ている。 | 87 | 13 | 0 | 0 |
20 | 親しみやすい幼稚園と感じている。 | 93 | 7 | 0 | 0 |
平成20年度学校自己点検・評価 平成18年度から平成20年度の間に実施した主な改善内容